PRODUCTS  
液晶显示屏(LCD)
汽车电子
电力仪表
仪器仪表
其他
液晶显示模块(LCM)
字符型点阵液晶模块
图形型点阵液晶模块
其它类液晶模块
彩色显示模块(TFT)
1.8''~3.0''
3.2''~4.3''
4.5''~7.0''
 
 
标 准 模 块 列 表 
 
型号 显示
内容
外形尺寸
(宽×高×厚)
可视区尺寸
(宽×高)
点尺寸
(宽×高)
控制器 LCD
模式
背光
类型
电压 PIN
数量

接口
类型

查看
详情
HG24012805F 240*128 137*91/78*10 124*66.44 0.45*0.45 UC1608 STN,黄绿 LED,白光 3.0V 18PIN 并口 查看
HG24012807C 240*128 148.5*104*13.4 114*64 0.4*0.4 T6963C STN,黄绿 LED,黄绿 5V 20PIN 并口 查看
HG24012808C 240*128 144*104*13.4 114*64 0.4*0.4 RA8803S STN,蓝屏 LED,白光 5V 24PIN 并口 查看
HG24012809C 240*128 153.2*79.8*13.4 114*64 0.4*0.4 T6963C STN,蓝屏 LED,白光 5V 43PIN 并口 查看
HG24016001G 240*160 83.5*81*12 70*47.8 0.24*0.25 ST7529 FSTN,正性 LED,白光 3.3V 24PIN 并口 查看
HG24016002G 240*160 93*67.5*12 70*47.8 0.24*0.25 ST7529 FSTN,正性 LED,白光 3.3V 24PIN 并口 查看
HG24016001T 240*160 83*54.9*6.5 67.6*47.5 0.225*0.225 NT7701 FSTN,正性 LED,白光 3.3V 18PIN 并口 查看
HG3206401G 320*64 140.2*37.7*9.8 118*25.8 0.318*0.318 RA8835 FSTN,负显 LED,白光 VDD=5 16PIN 并口 查看
HG32016001G 320*160 124*54*11 92.5*43.9 0.245*0.235 FSTN,正性 LED,白光 5V 12PIN 并口 查看
HG32024001S 320*240 160*109*13.5 122*92 0.33*0.33 RA8835 STN,蓝屏 LED,白光 5V 20PIN 并口 查看
HG32024002S 320*240 160*109*13.5 122*92 0.33*0.33 RA8803 STN,蓝屏 LED,白光 5 20PIN 并口 查看
HG32024003G 320*240 94*83.5*9.6 76.8*61.1 0.22*0.22 RA8835 FSTN,正性 LED,白光 3.3V 21PIN 并口 查看
HG32024004G 320*240 160.2*113.5*10.6 117.2*88.38 0.36*0.36 NT7701 FSTN,正性 LED,白光 5V 20PIN 并口 查看
HG32024005G 320*240 99.5*73.5*10 79*61.5 0.24*0.24 IST3025 FSTN,正性 EL,绿色 3.3V 30PIN 并口 查看
 
上1页    1    2    3   4    下1页   56/74条

      上海富显电子科技有限公司 版权所有   [沪ICP备10017523号 ]
    电话:021-62607301   传真:021-62600330